Kết quả thi IOE huyện Vĩnh Thuận năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾT QUẢ THI IOE HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2019-2020

Khối 3

STT ID Họ và Tên Khối Lớp Điểm Thời gian Trường
1 1295836402 Đặng Thị Như Ngọc 3 3/2 960 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4
2 1295802959 Nguyễn Gia Nam 3 3A1 930 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 2
3 1295836430 Đoàn Tuyết Nghi 3 3/2 880 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4
4 1295738945 Đào Vũ Tường 3 3A1 750 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 2
5 1295718182 Lê Diễm My 3 3/1 670 29 phút 59 giây Trường TH&THCS Phong Đông
6 1296165974 Lâm Gia Mỹ 3 3A 570 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 3
7 1296128722 Nguyễn Ngọc Như Ý 3 3a1 510 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
8 1296166249 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3 3B 460 29 phút 39 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 3
9 1296166425 Lê Nhã Vy 3 3B 420 30 phút Trường Tiểu học Tân Thuận 3
10 1296149031 Nguyễn bảo quỳnh 3 3a5 420 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
11 1296166171 Phạm Gia Tường 3 3A 380 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 3
12 1296242199 Lê Nguyễn Phúc Hưng 3 3A6 370 30 phút Trường Tiểu học Thị trấn 1
6 1296051937 Nguyễn Hồng Quân 3 3A 610 30 phút Trường Tiểu học Bình Minh
12 1296052471 Nguyễn Quang Duy 3 3B 380 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Bình Minh

Khối 4

STT ID Họ và Tên Khối Lớp Điểm Thời gian Trường
1 1294482430 Trần trang thư 4 4/1 1100 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4
2 1296169483 Phan Duy Phúc 4 4A3 1070 30 phút Trường Tiểu học Tân Thuận 2
3 1294482466 Phạm trang thảo vy 4 4/1 1050 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4
4 1294924081 phan hà Anh 4 4a5 990 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
5 1295721984 Phạm Kim Xuyến 4 4A1 730 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 2
6 1295754349 Nguyễn Nhật Tường 4 4A3 730 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
7 1295711405 Nguyễn Gia Bảo 4 4/2 670 30 phút Trường TH&THCS Phong Đông
8 1295722025 Mai Lê Phong Kiên 4 4A2 670 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 2
9 1295771954 NGO NGOC ANH 4 A 650 27 phút 47 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2
10 1294551997 Nguyễn Hoàng Trọng 4 4/2 580 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Nam 4
11 1295771936 CAO HOANG HUY 4 A 560 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2
12 1296167056 Nguyễn Tấn Lộc 4 4B 540 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 3
13 1296167184 Nguyễn Thiện Nhân 4 4A 510 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 3
14 1295721931 Đặng Nguyễn Quỳnh Anh 4 4A1 500 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 2
15 1294608473 Nguyễn Thị Ngọc Yến 4 4/B 490 30 phút Trường TH &THCS Tân Thuận 1
16 1294896574 Hồ Việt Tân Tiến 4 4a5 490 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
17 1296011261 Nguyễn quốc đại 4 4A 160 30 phút Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1

Khối 5

STT ID Họ và Tên Khối Lớp Điểm Thời gian Trường
1 1291445136 Vương  Lê Phương Nghi 5 5a4 1410 26 phút 15 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
2 1291423775 Mai Thiên Hạo 5 5A2 990 30 phút Trường Tiểu học Tân Thuận 2
3 1290905721 Nguyễn Ngọc Trân 5 5A1 930 30 phút Trường Tiểu học Tân Thuận 2
4 1294539814 Đặng Thành Đông 5 5A2 710 30 phút Trường Tiểu học Tân Thuận 2
5 1295968868 Hồ Ngọc Ấn 5 5A 690 28 phút 12 giây Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1
6 1290905066 Huỳnh Tấn Khoa 5 5A2 570 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Tân Thuận 2
7 1290905641 Lê Minh Thông 5 5A1 560 30 phút Trường Tiểu học Tân Thuận 2
8 1290533808 VO TRAN NGOC THUAN 5 A 560 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 2
9 1294915990 Trần Thanh Như Ngọc 5 5A7 530 23 phút 49 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
10 1290260088 Lê Nhất Phương 5 5a4 490 30 phút Trường Tiểu học Thị trấn 1
11 1291759692 Hoàng Cao Sang 5 5A 400 20 phút 9 giây Trường TH &THCS Tân Thuận 1
12 1295762864 lư kỳ bảo 5 5A4 330 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Thị trấn 1
13 1295691540 Vũ Hồng Thắm 5 5A 250 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1
14 1295800199 Nguyễn Chánh Khê 5 5A3 190 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3
15 1295760164 Trần Ánh Ngọc 5 5A1 160 29 phút 59 giây Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3

Khối 6

STT ID Họ và Tên Khối Lớp Điểm Thời gian Trường
47 1294254562 Hua Thi Binh An 6 6f1 1580 25 phút 45 giây Trường THCS Thị trấn
48 1291261034 Tô Nguyễn Minh Châu 6 6B 1340 30 phút Trường THCS Bình Minh
49 1296414804 Nguyen Trong Ninh 6 6F5 1320 28 phút 40 giây Trường THCS Thị trấn
50 1290655893 Trần Ngọc Hoàng Yến 6 6/2 1130 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 2
51 1295754312 Nguyễn Trúc Quỳnh 6 6F1 1100 26 phút 32 giây Trường THCS Thị trấn
52 1296328185 Phan Gia Minh 6 6f1 1020 30 phút Trường THCS Thị trấn
53 1295893047 nguyen trong nghia 6 6f1 930 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
54 1295611431 Phan Việt Như 6 6F2 910 29 phút 37 giây Trường THCS Thị trấn
55 1295951224 Huỳnh Gia Khiêm 6 6F2 890 27 phút 58 giây Trường THCS Thị trấn
56 1294539288 Nguyễn Khoa Điềm 6 6A 860 29 phút 59 giây Trường THCS Phong Đông
57 1295944888 Tiền Ái Hữu 6 6F1 810 30 phút Trường THCS Thị trấn
58 1295717960 Huỳnh Ngọc Giàu 6 6a 770 29 phút 59 giây Trường THCS Phong Đông
59 1295717962 Lâm Thị Minh Thư 6 6A 720 29 phút 59 giây Trường THCS Phong Đông
60 1295910487 Võ Thị Huyền Diệu 6 6A 710 30 phút Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
61 1295639957 Hoàng Thanh Nguyên 6 6A1 710 30 phút Trường THCS Vĩnh Thuận
62 1290175384 Kim Anh 6 6/2 610 30 phút Trường THCS Tân Thuận 2
63 1295837436 hunh hai dang 6 6/2 590 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 2
64 1295837321 Bùi Quốc Minh 6 6/2 580 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 2
65 1295899241 Cao Gia Huyền 6 6A 560 29 phút 59 giây Trường THCS Bình Minh
66 1295859607 Nguyễn Trọng Thiên 6 6F6 530 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
67 1295666555 Nguyễn Như Ý 6 6A3 510 30 phút Trường THCS Vĩnh Bình Nam1
68 1295819024 hồ thị ái vy 6 6\1 480 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 1
69 1294482872 Lâm Cẩm Thư 6 6/1 430 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 1
70 1295718683 Nguyễn Gia HUY 6 6A3 400 30 phút Trường THCS Vĩnh Bình Nam1
71 1296018397 Ngô Kim Thanh 6 6F1 380 30 phút Trường THCS Thị trấn
72 1296006061 Lê van khoi 6 6/2 270 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 2

Khối 7

STT ID Họ và Tên Khối Lớp Điểm Thời gian Trường
73 1290087008 Huỳnh Minh Nhật 7 7e2 1920 21 phút 16 giây Trường THCS Thị trấn
74 1294457462 phạm trương thanh ngọc 7 7/1 1670 22 phút 13 giây Trường THCS Tân Thuận 2
75 1295872826 Phạm Dương Khang 7 7A 1510 24 phút 55 giây Trường THCS Bình Minh
76 1295883557 Tran Dang Nhan 7 7e3 1480 25 phút 43 giây Trường THCS Thị trấn
77 1295738084 Huỳnh Nguyên Khả Hân 7 7E1 1450 28 phút 25 giây Trường THCS Thị trấn
78 1294400413 lê thị như băng 7 7/1 1310 24 phút 43 giây Trường THCS Tân Thuận 2
79 1295497756 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7 7 1050 27 phút 41 giây Trường THCS Tân Thuận 1
80 1295782000 Danh Nguyễn Huỳnh Nghi 7 7B 920 29 phút 59 giây Trường THCS Phong Đông
81 1295725511 Nguyễn Thị Kim Ngân 7 7E1 860 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
82 1294877442 Giảng Như Trúc 7 7A 840 29 phút 59 giây Trường THCS Bình Minh
83 1296010186 Kim JoengSeo 7 7/1 840 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 2
84 1295639080 Hà Minh Anh 7 7B3 770 29 phút 59 giây Trường THCS Vĩnh Thuận
85 1294552597 trần quốc đại 7 7a 700 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 1
86 1295910524 Nguyễn Phước Lộc 7 7B 510 30 phút Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
87 1295830417 Phạm Thị Mỹ Duyên 7 7A 440 29 phút 59 giây Trường THCS Bình Minh

Khối 8

STT ID Họ và Tên Khối Lớp Điểm Thời gian Trường
1 1290368538 Mã Thế Luân 8 8A1 1800 30 phút Trường THCS Thị trấn
2 1291057086 Trần Nhật Vy 8 8A1 1610 28 phút 38 giây Trường THCS Thị trấn
3 1295870679 La Thiên Hạo 8 8A1 1570 30 phút Trường THCS Phong Đông
4 1295910107 Chu Nguyên Chương 8 8a 1340 29 phút 59 giây Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
5 1295648247 Tô Ngọc Hân 8 8A1 1340 25 phút 35 giây Trường THCS Thị trấn
6 1291372962 Quách Hải Đăng 8 8A1 1200 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
7 1296172673 Phạm Thanh Thủy 8 8A1 1120 27 phút 13 giây Trường THCS Thị trấn
8 1295616357 Phan Nguyễn Ái Thư 8 8A1 1110 29 phút 48 giây Trường THCS Thị trấn
9 1295910224 Phạm Hữu Thịnh 8 8A 1080 29 phút 39 giây Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
10 1291171344 Nguyễn Thị Anh Thư 8 8A1 1060 29 phút 54 giây Trường THCS Thị trấn
11 1290383725 Trương Nguyễn Hồng Minh 8 8A1 1060 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
12 1295926712 Trần Nguyễn Huyền Trân 8 8A1 1050 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
13 1291580610 Nguyễn Tuấn Du 8 8C2 1030 29 phút 59 giây Trường THCS Vĩnh Thuận
14 1295700224 Lưu Hữu Bình 8 8B 890 29 phút 59 giây Trường THCS Bình Minh
15 1295701160 Lưu Hữu An 8 8A 840 30 phút Trường THCS Bình Minh
16 1295643711 Huỳnh Phát 8 8A1 830 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
17 1295752875 Phan Thị Anh Đào 8 8C2 820 29 phút 59 giây Trường THCS Vĩnh Thuận
18 1295913045 Phạm Gia Hậu 8 8a2 790 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
19 1295743157 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 8 8/2 710 26 phút 50 giây Trường THCS Tân Thuận 2
20 1295697523 Danh Bình Nhưỡng 8 8A3 690 26 phút 9 giây Trường THCS Vĩnh Bình Nam1
21 1296118717 Mai Huỳnh Nhi 8 8A3 660 29 phút 59 giây Trường THCS Vĩnh Bình Nam1
22 1291175649 Nguyễn Anh Tú 8 8A 590 29 phút 59 giây Trường THCS Bình Minh
23 1295837770 NGUYỄN HOÀNG VY 8 8/2 520 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 2
24 1295678644 Phạm Anh Thư 8 8A1 520 27 phút 1 giây Trường THCS Vĩnh Bình Nam1
25 1295752654 Ngô Gia Hân 8 8C2 460 29 phút 59 giây Trường THCS Vĩnh Thuận

Khối 9

STT ID Họ và Tên Khối Lớp Điểm Thời gian Trường
1 1295637986 Nguyễn Minh Tâm 9 9B2 1750 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
2 1290202085 Trần đăng Khôi 9 9/1 1440 30 phút Trường THCS Thị trấn
3 1290405151 Tiền Hữu Nghị 9 9B1 860 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
4 1290378076 Bùi Nguyễn Song Ái 9 9B1 720 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
5 1294947274 Nguyễn Ngọc Nguyễn Quỳnh 9 9B2 660 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
6 1295637364 Nguyen Huyen Hao 9 9B2 650 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
7 1294326063 Nguyễn Thị Thanh Trúc 9 9B2 640 30 phút Trường THCS Thị trấn
8 1295637566 Văn Mỹ Vón 9 9B2 620 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
9 1291118283 Nguyễn Hoàng Vương 9 9 590 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 1
10 1295685837 Hồ Hữu An 9 9D2 560 29 phút 59 giây Trường THCS Vĩnh Thuận
11 1295637380 Huynh Ngoc Tham 9 9B2 540 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
12 1295647310 Tạ Hoài Mới 9 9B2 510 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
13 1295670915 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 9 9B2 500 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
14 1295752746 Nguyễn Thanh Huy 9 9D1 500 30 phút Trường THCS Vĩnh Thuận
15 1290245995 Huỳnh Thị Xuân Hương 9 9A2 450 30 phút Trường THCS Vĩnh Bình Nam1
16 1294527976 Lê Văn Khánh 9 9B1 420 29 phút 59 giây Trường THCS Thị trấn
17 1295733220 Lâm Thị Thanh Thanh Tâm 9 9A 410 30 phút Trường THCS Bình Minh
18 1295640087 Trần Nguyễn Mai Vy 9 9B2 410 30 phút Trường THCS Thị trấn
19 1295750291 Nguyễn Thị Yến Linh 9 9A2 400 29 phút 59 giây Trường THCS Vĩnh Bình Nam1
20 1295773253 Trần Minh Ánh 9 9 280 29 phút 59 giây Trường THCS Tân Thuận 1