Kết quả cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam
Lượt xem:
Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận công bố kết quả cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam năm 2014
STT | Họ và tên thí sinh | GT | Năm sinh | Học sinh trường | Lớp | Điểm | Giải |
1 | Đoàn Thúy Vân | Nữ | 26/02/2001 | THCS Thị Trấn | 8/2 | 44,0 | 1 |
2 | Nguyễn Thị Chúc Anh | Nữ | 11/01/2000 | THCS Vĩnh Phong 2 | 9/3 | 40,0 | 2 |
1 | Ông Thị Trâm | Nữ | 22/08/2001 | TH&THCS Phong Đông | 8/2 | 39,5 | 3 |
2 | Lý Hồng Điệp | Nữ | 12/12/2000 | THPT Vĩnh Phong | 9/1 | 37,5 | 4 |
3 | Nguyễn Hồng Dân | Nam | 10/05/2001 | THPT Vĩnh Phong | 8/4 | 36,5 | 5 |
4 | Võ Hồng Cẩm | Nữ | 28/08/2002 | TH&THCS Phong Đông | 7/2 | 36,0 | 6 |
5 | Sử Văn Vủ | Nam | 06/05/2001 | THCS Bình Minh | 8B | 36,0 | 7 |
6 | Nguyễn Thị Mi | Nữ | 20/03/2000 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 9/1 | 36,0 | 8 |
7 | Trần Khả Trân | Nữ | 19/07/2002 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 7A | 36,0 | 9 |
8 | Trần Thị Mỹ Liền | Nữ | 14/11/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/2 | 36,0 | 10 |
9 | Lâm Trần Xuân Nguyên | Nữ | 11/07/2003 | THPT Vĩnh Phong | 6/1 | Phạm quy | |
10 | Nguyễn Thị Yến Nhi | Nữ | 06/11/2000 | THPT Vĩnh Phong | 9/3 | Phạm quy | |
11 | Sử Hữu Minh Kha | Nam | 15/05/2002 | THPT Vĩnh Phong | 7/3 | Phạm quy | |
12 | Võ Thị Kim Ngân | Nữ | 19/06/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Bắc | 9/2 | Phạm quy | |
13 | Nguyễn Trần Thi Thi | Nữ | 16/03/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Bắc | 9/2 | Phạm quy | |
14 | Trần Thị Anh Thư | Nữ | 15/01/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Bắc | 9/2 | Phạm quy | |
15 | Trần Thị Mai Anh | Nữ | 01/08/2003 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 6/1 | Phạm quy | |
16 | Võ Anh Thư | Nữ | 09/10/2003 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 6/1 | Phạm quy | |
17 | Đặng Thị Mộng Duy | Nữ | 17/06/2001 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 8/1 | Phạm quy | |
3 | Nguyễn Thị Cẩm Hướng | Nữ | 19/10/2001 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 8/1 | Phạm quy | |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | Nữ | 24/02/2001 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 8/1 | Phạm quy | |
5 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 16/02/2001 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 8/2 | Phạm quy | |
6 | Trần Thị Diểm Mi | Nữ | 27/11/2000 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 9/1 | Phạm quy | |
7 | Lê Thị Minh Thư | Nữ | 02/03/2000 | THCS Vĩnh Thuận | 9/2 | Phạm quy | |
8 | Đặng Thi Anh Đào | Nữ | 30/08/2001 | THCS Vĩnh Thuận | 8/2 | Phạm quy | |
9 | Nguyễn Gia Bảo | Nam | 29/08/2001 | THCS Vĩnh Thuận | 8/1 | Phạm quy | |
10 | Nguyễn Thị Ngân Thảo | Nữ | 15/09/2002 | THCS Vĩnh Thuận | 7/2 | Phạm quy | |
11 | Nguyễn Dư Thừa | Nam | 13/01/2001 | THCS Vĩnh Thuận | 8/1 | Phạm quy | |
12 | Nguyễn Văn Phúc | Nam | 28/01/2003 | THCS Vĩnh Thuận | 6/2 | Phạm quy | |
13 | Võ Tường Vy | Nữ | 09//11/2000 | THCS Thị Trấn | 9/3 | Phạn quy | |
14 | La Phạm Thuận Phong | Nam | 30/04/2002 | THCS Thị Trấn | 7/8 | Phạn quy | |
15 | Phạm Quế Hương | Nữ | 07/04/2001 | THCS Thị Trấn | 8/2 | Phạn quy | |
4 | Lê Thùy An | Nữ | 28/01/2000 | THCS Thị Trấn | 9/3 | Phạn quy | |
5 | Lê Ái Duy | Nữ | 12/11/2003 | THCS Thị Trấn | 7/1 | Phạn quy | |
6 | Võ Thị Bích Ngọc | Nữ | 01/05/2001 | THCS Thị Trấn | 8/2 | Phạn quy | |
7 | Lý Thúy Duy | Nữ | 10/02/2001 | THCS Thị Trấn | 8/2 | Phạn quy | |
8 | Đặng Tiến Dũng | Nam | 27/12/2001 | THCS Bình Minh | 8A | Phạn quy | |
5 | Phạm Ngọc Kiều Linh | Nữ | 06/04/2001 | THCS Vĩnh Phong 2 | 8/2 | Phạn quy | |
6 | Phạm Như Ý | Nữ | 29/12/2000 | THCS Vĩnh Phong 2 | 9/3 | Phạn quy | |
7 | Hồ Thị Ngọc Hương Lý | Nữ | 10/12/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/3 | Phạn quy | |
8 | Lê Nhật Thảo Hiền | Nữ | 14/08/2001 | THPT Vĩnh Phong | 8/1 | 23,5 | |
9 | Lê Thị Diệu Ý | Nữ | 15/02/2001 | THPT Vĩnh Phong | 8/3 | 30,5 | |
10 | Nguyễn Kim Lên | Nữ | 14/11/2001 | THPT Vĩnh Phong | 8/4 | 30,5 | |
11 | Phạm Trọng Phúc | Nam | 17/11/2001 | THPT Vĩnh Phong | 8/1 | 28,5 | |
12 | Phạm Thị Ngọc Trân | Nữ | 02/04/2001 | THPT Vĩnh Phong | 8/1 | 30,5 | |
6 | Nguyễn Thị Cẩm Đoan | Nữ | 07/03/2000 | THCS Thị Trấn | 9/3 | 23,0 | |
7 | Lê Kim Phụng | Nữ | 11/07/2000 | THCS Thị Trấn | 9/3 | 28,0 | |
8 | Huỳnh Chí Thảo Vy | Nữ | 25/03/2001 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 8/3 | 26,0 | |
9 | Nguyễn Thùy Trân | Nữ | 10/05/2002 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 7/1 | 32,0 | |
10 | Phạm Mỹ Quyên | Nữ | 02/10/2000 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 9/3 | 29,0 | |
11 | Nguyễn Thị Ngân | Nữ | 27/08/2000 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 9/4 | 20,0 | |
12 | Lý Thị Ngọc Nữ | Nữ | 08/11/2000 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 9/1 | 29,0 | |
13 | Ngô Thị Ngọc Như | Nữ | 22/02/2002 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 7/4 | 31,0 | |
14 | Bùi Diễm Kiều | Nữ | 19/01/2000 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 9/2 | 24,0 | |
15 | Bùi Yến Chân | Nữ | 22/06/2001 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 8/4 | 30,0 | |
16 | Nguyễn Thị Quyền Chân | Nữ | 18/10/2001 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 8/3 | 26,0 | |
17 | Nguyễn Thị Diễn Tử | Nữ | 14/11/2003 | THCS Vĩnh Bình Nam 1 | 6/3 | 19,0 | |
18 | Tăng Thị Thanh Thanh | Nữ | 30/04/2000 | TH&THCS Phong Đông | 9/1 | 34,5 | |
19 | Ngô Minh Thư | Nữ | 07/05/2000 | TH&THCS Phong Đông | 9/1 | 31,5 | |
20 | Phan Thành Công | Nam | 13/03/2002 | TH&THCS Phong Đông | 7/2 | 22,0 | |
21 | Phạm Hồng Sơn | Nam | 29/07/2000 | TH&THCS Phong Đông | 9/2 | 34,5 | |
22 | Danh Thị Thảo Vân | Nữ | 19/09/2003 | TH&THCS Phong Đông | 6/1 | 31,0 | |
7 | La Thị Cẩm Lình | Nữ | 19/01/2001 | TH&THCS Phong Đông | 8/1 | 21,0 | |
8 | Phan Tâm Như | Nữ | 12/10/2001 | TH&THCS Phong Đông | 8/2 | 28,0 | |
9 | Phạm Thị Nương | Nữ | 01/02/2001 | THCS Bình Minh | 6A | 31,0 | |
10 | Trương Minh Đức | Nam | 14/04/2003 | THCS Bình Minh | 6B | 31,0 | |
11 | Nguyễn Thị Quyền Chân | Nữ | 06/01/2002 | THCS Bình Minh | 7A | 30,0 | |
12 | Lê Thị Mỹ Liên | Nữ | 21/08/2002 | THCS Bình Minh | 7B | 30,0 | |
13 | Nguyễn Thị Cẩm Tuyên | Nữ | 19/02/2001 | THCS Bình Minh | 8A | 27,0 | |
14 | Phan Thị Bé Ngoan | Nữ | 19/06/2000 | THCS Bình Minh | 9 | 29,0 | |
15 | Nguyễn Thị Cẩm Như | Nữ | 06/08/2000 | THCS Bình Minh | 9 | 31,0 | |
8 | Lâm Tâm Như | Nữ | 30/04/2000 | THCS Bình Minh | 9 | 28,0 | |
9 | Lê Thị Huyền Trân | Nữ | 06/12/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Bắc | 7/1 | 23,0 | |
10 | Trương Đặng Bình Nguyên | Nam | 20/01/2002 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 7 | 21,0 | |
11 | Nguyễn Thị Huỳnh | Nữ | 20/03/2000 | TH&THCS Tân Thuận 1 | 9/1 | 32,0 | |
12 | Lê Ngọc Nhi | Nữ | 02/02/2003 | THCS Vĩnh Phong 2 | 6/3 | 22,0 | |
13 | Nguyễn Nhã Vy | Nữ | 26/11/2003 | THCS Vĩnh Phong 2 | 6/3 | 32,0 | |
14 | Trần Thị Hóa | Nữ | 22/02/2003 | THCS Vĩnh Phong 2 | 6/4 | 25,0 | |
15 | Lê Huỳnh Phong | Nam | 11/04/2002 | THCS Vĩnh Phong 2 | 7/3 | 34,0 | |
9 | Nguyễn Yến Ngọc | Nữ | 02/02/2001 | THCS Vĩnh Phong 2 | 8/2 | 31,0 | |
10 | Bùi Ngọc Trầm | Nữ | 29/07/2001 | THCS Vĩnh Phong 2 | 8/2 | 30,0 | |
11 | Trịnh Kim Thư | Nữ | 19/02/2000 | THCS Vĩnh Phong 2 | 9/1 | 31,0 | |
12 | Trần Hồng Gương | Nữ | 20/12/2001 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 8A | 30,0 | |
13 | Võ Thiên Kim | Nữ | 24/12/2003 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 6A | 32,0 | |
14 | Lưu Triệu Linh | Nữ | 23/05/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 9A | 30,0 | |
15 | Phan Văn Khải | Nam | 12/09/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 9A | 26,5 | |
10 | Nguyễn Hoài Nam | Nam | 20/08/2003 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 6A | 27,0 | |
11 | Phạm Huyền Trang | Nữ | 26/04/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 9B | 25,0 | |
12 | Đặng Thị Cẩm Ni | Nữ | 30/11/1998 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 9B | 21,0 | |
13 | Nguyễn Hoài Linh | Nam | 28/06/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 9A | 25,5 | |
14 | Trương Thị Khỏe | Nữ | 12/10/2000 | TH&THCS Vĩnh Bình Nam | 9A | 29,0 | |
15 | Phạm Thị Tú Huỳnh | Nữ | 28/09/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/1 | 26,0 | |
16 | Nguyễn Thị Tiếc Giao | Nữ | 30/06/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/1 | 33,0 | |
17 | Võ Văn Cần | Nam | 01/05/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/2 | 30,0 | |
18 | Lâm Thanh Nhã | Nam | 05/09/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/1 | 31,0 | |
19 | Đặng Văn Phú | Nam | 06/01/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/3 | 32,0 | |
20 | Nguyễn Thị Trúc My | Nữ | 14/11/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/3 | 35,0 | |
21 | Phạm Thị Phượng Duy | Nữ | 01/01/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/1 | 28,0 | |
22 | Lê Thị Mộng Tuyền | Nữ | 20/10/2000 | THCS Tân Thuận 2 | 9/1 | 28,0 | |
23 | Nguyễn Hoàng Nam | Nam | 11/12/2003 | THPT Vĩnh Bình Bắc | 6C | 30,0 | |
24 | Nguyễn Thái Ngọc Trâm | Nữ | 19/08/2003 | THPT Vĩnh Bình Bắc | 6C | 32,0 | |
25 | Thị Cẩm Thúy | Nữ | 12/07/2003 | THPT Vĩnh Bình Bắc | 6C | 24,0 | |
26 | Lê Phương Uyên | Nữ | 02/06/2003 | THPT Vĩnh Bình Bắc | 6C | 30,0 | |
27 | Nguyễn Tuyết Lam | Nữ | 21/08/2003 | THPT Vĩnh Bình Bắc | 6D | 32,0 | |
28 | Nguyễn Thị Ngọc Thoảng | Nữ | 11/11/2002 | THPT Vĩnh Bình Bắc | 7A | 25,0 | |
29 | Lê Tô Yến Xuân Nguyên | Nữ | 29/01/2002 | THPT Vĩnh Bình Bắc | 7A | 29,0 | |
30 | Nguyễn Thị Tím | Nữ | 01/04/2000 | THCS Vĩnh Thuận | 9/3 | 24,0 | |
31 | Lê Thị Lệ Thi | Nữ | 11/02/2001 | THCS Vĩnh Thuận | 8/2 | 20,0 | |
32 | Hồ Hữu Ân | Nam | 19/07/2001 | THCS Vĩnh Thuận | 8/3 | 24,0 | |
33 | Nguyễn Thị Triệu Duy | Nữ | 16/09/2002 | THCS Vĩnh Thuận | 7/2 | 28,0 |
Tác giả bài viết: Võ Thanh Liêm
Nguồn tin: Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận
Nguồn tin: Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận