Lịch thi đấu SEA Games 28 ngày của đoàn Việt Nam
Lượt xem:
Ngày 10/6 (Theo giờ Singapore)
Môn | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | ||
Điền kinh | 9:30 | 110m rào 10 môn PH | Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái | |||
9:40 | 200m nam | Loại | Lê Trọng Hinh | |||
10:00 | Ném đĩa 10 môn PH | Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái | ||||
10:05 | 200m nữ | Loại | Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh | |||
10:45 | Nhảy sào 10 môn PH | Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái | ||||
16:05 | Ném lao 10 môn PH | Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái | ||||
16:10 | 400m rào nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Huyền | |||
16:25 | 400m rào nam | Chung kết | Quách Công Lịch, Đào Xuân Cường | |||
16:30 | Nhảy xa nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Trúc Mai, Bùi Thị Thu Thảo | |||
16:40 | 10000m nam | Chung kết | Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật | |||
17:30 | 1500m 10 môn PH | Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái | ||||
17:40 | Ném lao nữ | Chung kết | Bùi Thị Xuân | |||
18:05 | 800m nữ | Chung kết | Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo | |||
18:15 | 800m nam | Chung kết | Dương Văn Thái, Lê Thanh Hùng | |||
18:35 | 200m nữ | Chung kết | ||||
18:45 | 200m nam | Chung kết | ||||
Bóng đá | 20:30 – 22:15 | (B3) Vietnam (B1) Thailand | Loại | |||
Bơi | 9:00 | 50m bướm nam | Heat 01 | Hoàng Quý Phước | ||
9:26 | 400m tự do nữ | Heat 02 | Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên | |||
9:34 | 200m hỗn hợp nam | Heat 02 | Trần Duy Khôi, Phan Gia Mẫn | |||
19:00 | 50m bướm nam | Chung kết | ||||
19:18 | Trao HC 50m bướm nam | |||||
19:25 | Trao HC 50m ếch nữ | |||||
19:38 | 1500m tự do nam | Chung kết | Lâm Quang Nhật | |||
19:58 | 400m tự do nữ | Chung kết | ||||
20:16 | Trao HC 1500m tự do nam | |||||
20:23 | Trao HC 400m tự do nữ | |||||
20:36 | 200m hỗn hợp nam | Chung kết | ||||
21:02 | Trao HC 200m hỗn hợp nam | |||||
Bóng rổ | 09:00-11:00 | Nữ Philippine – Vietnam | ||||
20:00-22:00 | Nam Vietnam – Singapore | |||||
Bóng chuyền | 10:00 – 11:30 | Nữ Vietnam – Malaysia | ||||
Billiards & Snooker | 10:00-13:00 | Billiard Team – (QF) x 2 | Tứ kết | Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam – Singapore | ||
Billiard Team – (QF) x 2 | Tứ kết | Việt Nam – Malaysia | ||||
12:45-13:00 | Victory Ceremony for Billiard Double | |||||
13:00-16:00 | Snooker Double – (F) | Chung kết | ||||
Billiard Team – (SF) x 2 | Bán kết | |||||
9 Ball Men’s Single – (F) | Chung kết | |||||
15:40-15:50 | Victory Ceremony for 9 Ball Men Single | |||||
15:50-16:00 | Victory Ceremony for Snooker Double | |||||
16:00-19:00 | Billiard Team – (F) | Chung kết | ||||
18:45-19:00 | Victory Ceremony for Billiard Team | |||||
Cầu lông | 12:00 | Đồng đội nữ | Tứ kết | Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Như Thảo, Thái Thị Hồng Gấm, Vũ Thị Trang | ||
17:00 | Đồng đội nam | Tứ kết | Đào Mạnh Thắng, Đỗ Tuấn Đức, Dương Bảo Đức, Lê Hà Anh, Nguyễn Tiến Minh, Phạm Cao Cường, Phạm Hồng Nam | |||
Thể dục dụng cụ | 14:00 – 14:30 | Nhảy chống | Chung kết | Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường | ||
14:35 – 15:05 | Cầu thăng bằng | Chung kết | Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh | |||
15:10 – 15:40 | Xà kép | Chung kết | Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng | |||
15:45 – 16:15 | Tự do | Chung kết | Phan Thị Hà Thanh | |||
16:20 – 16:50 | Xà đơn | Chung kết | Đinh Phương Thành, Hoàng Cường | |||
16:52 – 17:22 | Trao HC | |||||
Boxing | 14:15 | 51kg nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Yến – Philippines | ||
14:30 | 53kg nữ | Chung kết | Lê Thị Bằng – Philippines | |||
15:45 | 60kg nam | Chung kết | Nguyễn Văn Hải – Philippines | |||
16:30 | 75kg nam | Chung kết | Trương Đình Hoàng – Philippines | |||
Pencak Silat | 17:30 | Tunggal nam | Chung kết | |||
19:30 | Regu nữ | Chung kết | ||||
20:30 | Ganda nam | Chung kết | ||||
Bắn cung | 10:00 | Cung 1 dây cá nhân nam | Loại | Nguyễn Thanh Bình, Chu Đức Anh, Đào Trọng Kiên, Nguyễn Văn Duy | ||
Cung 1 dây đồng đội nam | Loại | Đào Trọng Kiên, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Duy | ||||
Cung 1 dây cá nhân nữ | Loại | Nguyễn Thị Quyền Trang, Nguyễn Phương Linh, Lê Thị Thu Hiền, Lộc Thị Đào | ||||
Cung 1 dây đồng đội nữ | Loại | Nguyễn Thị Quyền Trang, Lê Thị Thu Hiền, Lộc Thị Đào | ||||
Cung 1 dây nam nữ | Loại | Đào Trọng Kiên, Lê Thị Thu Hiền | ||||
14:30 | Cung 3 dây cá nhân nam | Loại | Mai Xuân Đức, Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Việt Anh | |||
Cung 3 dây đồng đội nam | Loại | Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Việt Anh | ||||
Cung 3 dây cá nhân nữ | Loại | Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Nguyễn Thị Thanh Thảo | ||||
Cung 3 dây đồng đội nữ | Loại | Nguyễn Thị Kim Anh, Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Nhật Lệ | ||||
Cung 3 dây nam nữ | Loại | Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Tiến Cương | ||||
Tennis | 10:00 – 18:00 | Đơn nữ | Tứ kết | |||
Đơn nam | Tứ kết | |||||
Đôi nam | Tứ kết | |||||
Đôi nữ | Tứ kết | |||||
Đôi nam nữ | Tứ kết | |||||
Bắn súng | 09:00 – 09:50 | 50m súng trường nữ | Chung kết | |||
10:35 – 11:35 | Trao HC 50m súng trường nữ | |||||
11:00 – 11:50 | 50m súng trường nam | Tạ Ngọc Long | ||||
13:00 – 14:00 | 50m súng trường nam | Chung kết | ||||
14:30 – 15:30 | Trao HC 50m súng trường nam | |||||
Bi sắt | 10:00 | Đôi nam | Loại | Ngô Ron, Trần Thạch Lam – Myanmar | ||
10:00 | Đôi nữ | Loại | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi – Singapore | |||
11:30 | Đôi nam | Loại | Ngô Ron, Trần Thạch Lam – Lào | |||
11:30 | Đôi nữ | Loại | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi – Philippines | |||
14:15 | Đôi nam | Loại | Ngô Ron, Trần Thạch Lam – Cambodia | |||
14:15 | Đôi nữ | Loại | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi – Thái Lan | |||
16:00 | Đôi nam | Loại | Ngô Ron, Trần Thạch Lam – Brunei | |||
16:00 | Đôi nữ | Loại | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi – Cambodia | |||
18:30 | Đôi nam | Loại | Ngô Ron, Trần Thạch Lam – Thái Lan | |||
18:30 | Đôi nữ | Loại | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi – Malaysia | |||
20:15 | Đôi nam | Loại | Ngô Ron, Trần Thạch Lam – Malaysia | |||
20:15 | Đôi nữ | Loại | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi – Myanmar | |||
Bowling | 10:00 – 13:00 | Đôi nữ | ||||
14:00 – 17:00 | Đôi nam | Chung kết | Phạm Bảo Kỳ, Nguyễn Thành Phố | |||
14:00 – 17:00 | Đôi nam | Chung kết | Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Công Hưng | |||
14:00 – 17:00 | Đôi nam | Chung kết | Lê Thanh Nhã | |||
17:00 – 18:00 | Trao HC | |||||
Golf | 08:00 – 14:09 | Cá nhân và đồng đội nam nữ |
Ngày 9/6
Hôm qua (8/6), đoàn TTVN chỉ có được 5 chiếc HCV nhờ wushu (3) và TDDC (2). Trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28, đoàn Việt Nam vẫn đang vững vàng ở vị trí thứ hai khi hơn đoàn Thái Lan 3 HCV.
Trong ngày thi đấu 9/6, Ánh Viên sẽ thi đấu 3 nội dung có thể tranh chấp HCV là 200m bơi bướm, 100m ngửa và 200m tự do. Kình ngư người Cần Thơ đã tỏ rõ quyết tâm “phục thù” sau khi để các đối thủ chủ nhà chiến thắng ở ba nội dung 50m bơi ngửa, 50m bơi bướm và 100m tự do. Nếu giành thêm 2 HCV, Ánh Viên sẽ sớm đạt chỉ tiêu 6 HCV tại SEA Games 28.
Ở môn TDDC, các VĐV bước vào thi đơn môn các nội dung thể dục tự do, nhảy ngựa, vòng treo nam; cầu thăng bằng, xà đơn nữ. Các VĐV Việt Nam đều nằm trong số có khả năng cạnh tranh HCV. Môn billard chắc chăn sẽ có thêm 1 HCV khi hai đại diện Việt Nam đã lọt vào chung kết nội dung carom 1 băng.
Hôm nay, các VĐV điền kinh cũng thi đấu và đoàn Việt Nam hi vọng có thể giành từ 2 đến 3 HCV ở các nội dung nhảy 3 bước nam, 5000m nam, 5000m nữ.
Một số môn thi đấu đáng chú ý của đoàn TTVN trong ngày 9/6.
Bơi: 08h00 đến 08h20: Vòng loại 200m bướm nữ (Mỹ Thảo, Ánh Viên), 100m bướm nam (Quý Phước, Gia Mẫn), 100m ngửa nữ (Ánh Viên), 200m tự do nữ (Diệu Linh, Ánh Viên). 18h00: Chung kết các nội dung kể trên và 400m hỗn hợp nam (Duy Khôi).
Bắn súng: 08h00: Chung kết 50m súng trường nằm bắn đồng đội và cá nhân nữ. 12h00: Chung kết 50m súng trường nằm bắn đồng đội và cá nhân nam.
Billiards & snooker: 12h00: Chung kết nội dung carom (Minh Cẩm – Phi Hùng).
TDDC: 13h00 đến 14h20: Chung kết thể dục tự do nam (Phước Hưng, Thanh Tùng), nhảy chống nữ (Hà Thanh, Vân Anh), ngựa tay quay nam (Phương Thành, Thanh Tùng), xà lệch nữ (Thu Huyền, Hà Thanh), vòng treo nam (Phước Hưng, Đặng Nam).
Điền kinh: 16h10 đến 17h00: Chung kết nhảy tam cấp nam (Văn Hùng, Văn Mùa), chạy 5.000m nam (Nguyễn Văn Lai), 100m nam (Nguyễn Văn Hinh), 100m nữ (Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh).
Ngoài ra, các môn bóng rổ, bowling, bi sắt, canoeing hôm nay tiếp tục thi đấu.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính đến 6h ngày 9/6:
http://www.baogiaothong.vn/lich-thi-dau-sea-games-28-ngay-96-cua-doan-viet-nam-d108586.html